Высокоурожайный сорт.Урожай на площади 12500Га-3.47тн
Важные факторы
- Сорт с высокой урожайностью
- Невысокое растение с отличной устойчивостью к полеганию
- Сохраняет отличную устойчивость к полеганию в условиях повышенной густоты
- Отличная устойчивостью к полеганию в плодородных почвах
- Очень высокая масса одной тысячи зерен
Описание сорта
ЦВЕТ РУБЧИКА | ЖЕЛТЫЙ |
ЦВЕТ ОПУШЕНИЯ | КОРИЧНЕВЫЙ |
ОКРАС ЦВЕТКА | Н/Д |
ВЫСОТА РАСТЕНИЯ | 4 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ФИТОФТОРЕ | ХОРОШАЯ |
ГЕН УСТОЙЧИВОСТИ К НЕМАТОДЕ | Н/Д |
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕТРИБУЗИНУ | Н/Д |
КОЛИЧЕТСВО ЗЕРЕН НА КГ | 5000 - 5400 |
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА | 41 |
Агрономические характеристики
СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ | 117 ДНЕЙ |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫЛЕГАНИЮ | 9 |
ВЫСОТА КРЕПЛЕНИЯ 1ГО СТРУЧКА | 6 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ К РАСТРЕСКИВАНИЮ | 8 |
ВИД РАСТЕНИЯ | ПОЛУКУСТИСТЫЙ |
ВЫСОТА РАСТЕНИЯ | 6 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К СКЛЕРОТИНИИ | 7 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕХВАТКЕ ЖЕЛЕЗА | 7 |
СИЛА ВЕСНОЙ | 8 |
АДАПТАЦИЯ К ПРЯМОМУ ВЫСЕВУ | 7 |
СИЛА ПРИ ПРЯМОМ ВЫСЕВЕ | 8 |
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕТРИБУЗИНУ | Н/Д |
СТАБИЛЬНОСТЬ / АДАПТИРОВАНИЕ | 8 |
АДАПТАЦИЯ ПРИ ГУСТОТЕ 76 СМ | 8 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Культура | Соя |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Год урожая | 2016 |
Класс семян | 1-й класс |
ГМО | Нет |
Группа спелости | Среднеспелая |
Страна производитель | Канада |