Перевантажувачі BERGMANN
Перевантажувачі від німецької компанії Бергманн (BERGMANN), призначені для перевезення та перевантаження насіння та мінеральних добрив.
GTW 330 GTW 430
![]() |
![]() |
| Технічна характеристика | Одиниці виміру | Модель | |
| GTW 330 | GTW 430 | ||
| Об’єм кузова | м³ | 33 | 43 |
| Швидкість руху | км/год. | до 40 | |
| Продуктивність перевантаження | т/год. | до 1100 | |
| Розміри кузова д./ш./в. | мм | 6760/2490/3600 | 4880/2550/3550 |
| Швидкість обертання ВВП | об./хв. | 1000 | |
| Діаметр вивантажувального шнека | мм | 600 | |
| Діаметр горизонтального шнека | мм | 500 | |
| Вісь | × | Тандем | Тридем |
| Шини | × | 710/50 R 26,5 | 710/50 R 26,5 |
| Надставка на борти | опція | включено | |
| Pilotbox GTW | опція | включено | |
| Захисний тент (управління через Pilotbox) | опція | включено | |
| Управління шассі через Pilotbox | опція | включено | |
| Блокування осей через Pilotbox | опція | включено | |
| Фара роб. освітлення LED для перевалочного шнека | опція | включено | |
| Гідр. управління направляючого лотка через Pilotbox | опція | включено | |
| Дишло для нижньої зчіпки з поворотною провушиною | опція | включено | |
| Необхідна потужність трактора, від | kW/к.с. | 75/100 | 90/120 |
| Ціна з ПДВ | EUR | 103 726 | 119 185 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Висота перевантаження 480 см. |
За рахунок зміни числа обертів на ВВП та гідравлічно-
пересувної заслінки з механічним покажчиком дуже
легко здійснювати дозування матеріалу.
|
Обладнання для
заправки сівалок (опція).
|







