Високопродуктивні розкидачі органічних добрив TSW
Причіпні розкидачі органічних добрив від німецької компанії Бергманн (BERGMANN), призначені для високопродуктивного подрібнення та якісного розкидання твердих органічних добрив, вапняку та дефекату.
![]() |
Конічна конструкція цільно-металевого кузова дозволяє легше транспортувати матеріал до розкидувального агрегату тобто економить пальне. Особливо це відчутно при роботі з важкими матеріалами або тривалому транспортуванні.
| Технічна характеристика | Одиниці виміру | TSW | ||
| 4190 S | 5210 S | 6240 S | ||
| Габаритні розміри кузова д./ш./в. | мм | 5400/2050/1070 | 5900/2050/1320 | 6900/2050/1320 |
| Габаритні розміри д./ш./в. | мм | 8000/2450/3250 | 8450/2550/3250 | 9400/2550/3300 |
| Висота завантаження | мм | 2 600 | 2 800 | |
| М-сть з надставками 450мм (250 – 4190S) | м³ | 21,0 | 23,0 | 27,5 |
| Кількість осей | × | Тандем | ||
| Привід транспортера посилений | × | Гідравлічний | ||
| Привід двохвальцевого подрібнювача | × | Ланцюговий | Ланцюговий | Карданний |
| Тарілки розкидання | × | Ø1000 мм товщина 8 мм | ||
| Гідравлічний шибер з показником висоти | × | включено | ||
| Посилений карданний вал | × | включено | ||
| Автоматичне натягування привід. ланцюгів | × | включено | ||
| Автом. с-ма мащення привідних ланцюгів | × | включено | включено | - |
| Система контролю числа обертів подрібню-вача та тарілок розкидання з допомогою акустичного та оптичного сигналу | включено | включено | включено | |
| Шини на тандем вісі | × | BKT 550/60-22.5 | BKT 600/55 R 22.5 | BKT 710/50 R 26.5 |
| Швидкість ВВП | об./хв. | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Вага в порожньому стані (без надставок) | кг | 6 320 | 7 310 | 8 940 |
| Необхідна потужність трактора, від | к.с | 200 | 240 | 260 |
| Ціна з ПДВ | EUR | 68 714 | 77 875 | 92 481 |
Комплектація:
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Чотири ланцюги розміром 14×50 мм, з наван-
таженням на розрив 100 т. по 25 т. на ланцюг.
|
Автоматична система натягування
ланцюгів ефективна і надійна в роботі.
|
Карданний привід подрібню-ючих вальців
|






